Ручные листогибы Stalex

Купить ручные листогибы по низким ценам с доставкой.

Купить ручные листогибы Stalex в Иркутске по цене от 8 270 ₽ — интернет-магазин OLFY.ru.

Компания Промышленные системы — официальный дилер ведущих производителей ручных листогибов.

У нас Вы можете купить понравившуюся модель по доступной цене с гарантией и доставкой в Иркутск. Оформить заявку на поставку выбранных товаров можно через интернет на нашем сайте или позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 250-6-251.

Получить заказанный товар можно по адресу: Иркутск, ул. Генерала Доватора, строение 25, помещение 3, время работы склада: пн-вс 24 ч или в пункте выдачи в Вашем городе.

Производители:

Вид:

Товары 1 - 37 из 37

Показывать по
153050
Наименование Рабочая длина,
мм
Толщина металла,
мм
Глубина подачи материала,
мм
Цена с НДС,
руб.
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1020/3SH 1020 2,0   298 586
Станок листогибочный ручной Stalex BSM 1220/0.8 1220 0,8 не ограничена 8 270
Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A 1260 1,5   114 037
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1270/3SH 1270 1,5   388 249
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1270/2 1270 2,0   174 974
Станок листогибочный сегментный Stalex PBB 1270/2A 1270 2,0   196 736
Станок листогибочный сегментный Stalex 1300 1300 0,8   8 270
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1520/1.5 1520 1,5   242 002
Станок листогибочный сегментный Stalex MFS 2020/1.5 2020 1,5 не ограничена 356 911
Станок листогибочный Stalex TSB 2020/2 2020 2,0   455 278
Станок листогибочный Stalex RS 2000 2195 0,8 не ограничена 126 825
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 2500/1.0 2500 1,0   521 437
Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.0x2540A 2500 2,0 не ограничена 512 733
Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A 2500 2,5 не ограничена 590 207
Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.0x3050A 3000 2,0 не ограничена 625 899
Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W1.5x610Z 610 1,5   54 843
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1020/2.5 1020 2,5   168 880
Станок листогибочный ручной Stalex BSM 1050/0.8 1050 0,8 не ограничена
Листогибочный станок Stalex 1060/1.2 1060 1,5 не ограничена 134 979
Станок листогибочный ручной Stalex BSM 1250/0.8 1250 0,8 не ограничена
Листогибочный станок Stalex 1500/1,2 1500 1,2 не ограничена 169 661
Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.0x2040A 2000 2,0 не ограничена 420 459
Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2040A 2000 2,5 не ограничена 477 912
Станок листогибочный ручной Stalex PBB 2020/1.2 2020 1,2   371 709
Листогиб ручной Stalex 2000/2,0 2040 2,0 не ограничена 658 955
Листогибочный станок Stalex 2000/1,0 2060 1,0 не ограничена 346 818
Станок листогибочный Stalex LBM 2000 2200 0,7   132 050
Листогибочный станок Stalex 2500/1,0 2520 1,0 не ограничена 494 921
Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8 2540 0,8 не ограничена 168 880
Листогиб ручной Stalex 2500/2,0 2540 2,0 не ограничена 883 919
Станок листогибочный ручной Stalex LS 2500 2620 0,7 не ограничена
Станок листогибочный Stalex RS 2500 2650 0,8 не ограничена 139 175
Станок листогибочный ручной Stalex LBM 2500 2700 0,7 не ограничена 152 950
Станок листогибочный Stalex LBM 3000 3000 0,7   167 010
Станок листогибочный Stalex RS 3000 3000 0,8 не ограничена 120 175
Листогиб ручной Stalex 3000/2,0 3040 2,0 не ограничена 1 090 135
Листогибочный станок Stalex 3000/1,0 3060 1,0 не ограничена 627 294