Тали электрические канатные

Купить тали электрические канатные по низким ценам с доставкой.

Купить тали электрические канатные в Иркутске по цене от 7 291 ₽ — интернет-магазин OLFY.ru.

Компания Промышленные системы — официальный дилер ведущих производителей электрических канатных талей.

У нас Вы можете купить понравившуюся модель по доступной цене с гарантией и доставкой в Иркутск. Оформить заявку на поставку выбранных товаров можно через интернет на нашем сайте или позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 250-6-251.

Получить заказанный товар можно по адресу: Иркутск, ул. Генерала Доватора, строение 25, помещение 3, время работы склада: пн-вс 24 ч или в пункте выдачи в Вашем городе.

Производители:

Вид:

Товары 1 - 50 из 221

Страница:
« 1 2 3 4 5
Показывать по
153050
Наименование Тип Грузоподъемность,
т
Высота подъема,
м
Цена с НДС,
руб.
Таль электрическая TOR PA 125/250кг 12/6м (модель Z) стационарная 0,125/0,25 12/6 7 481
Электрическая таль TOR РА 125/250кг 20/10м (модель Z) стационарная 0,125/0,25 20/10 7 799
Таль электрическая TOR PA (модель J) 125/250кг 12/6м стационарная 0,125/250 12/6 7 481
Таль электрическая TOR PA (модель N) 125/250кг 12/6м стационарная 0,125/250 12/6 7 481
Таль электрическая TOR PA (модель J) 125/250кг 20/10м стационарная 0,125/250 20/10 7 799
Таль электрическая TOR PA (модель N) 125/250кг 20/10м стационарная 0,125/250 20/10 7 799
Электрическая таль TOR РА 150/300кг 12/6м стационарная 0,15/0,3 12/6 7 291
Электрическая таль TOR РА 150/300кг 20/10м стационарная 0,15/0,3 20/10 9 455
Электрическая таль TOR РА 200/400кг 12/6м стационарная 0,2/0,4 12/6 10 279
Таль электрическая подвесная TOR YT-JZX-200/400 стационарная 0,2/0,4 38 23 064
Таль электрическая TOR PA (модель N) 250/500кг 12/6м стационарная 0,25/0,5 12/6 9 776
Таль электрическая TOR PA 250/500кг 12/6м (модель Z) стационарная 0,25/0,5 12/6 9 776
Таль электрическая TOR PA (модель J) 250/500кг 12/6м стационарная 0,25/0,5 12/6 9 776
Таль электрическая TOR PA (модель J) 250/500кг 20/10м стационарная 0,25/0,5 20/10 11 058
Лебедка электрическая подвесная TOR YT-JZX-250/500 стационарная 0,25/0,5 30/15 28 844
Электрическая таль TOR РА 300/600кг 12/6м стационарная 0,3/0,6 12/6 12 346
Таль электрическая подвесная TOR YT-JZX-300/600 стационарная 0,3/0,6 34 34 665
Таль электрическая TOR PA (модель Z) 400/800кг 12/6м стационарная 0,4/0,8 12/6 11 577
Электрическая таль TOR РА 400/800кг 12/6м стационарная 0,4/0,8 12/6 11 577
Лебедка электрическая подвесная TOR YT-JZX-400/800 стационарная 0,4/0,8 30/15 37 825
Таль электрическая TOR PA 600/1200кг 12/6м (модель N) стационарная 0,6/1,2 12/6 16 699
Таль электрическая TOR PA 600/1200кг 20/10м (модель N) стационарная 0,6/1,2 20/10 16 813
Электрическая таль TOR РА 200/400кг 20/10м стационарная 0.2/0,4 20/10 10 484
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 5т, 18м (модель N) стационарная 5 18 174 949
Таль электрическая передвижная TOR PA 125/250кг 12/6м (модель N) передвижная 0,125/0,25 12/6 14 602
Таль электрическая передвижная TOR ТЭК (CD) г/п 0,5т 6м (модель G) передвижная 0,5 6 54 493
Таль электрическая передвижная TOR ТЭК (CD) г/п 0,5т 9м (модель J) передвижная 0,5 9 52 759
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 0,5т, 9м (модель N) передвижная 0,5 9 63 903
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 0,5т, 12м передвижная 0,5 12 74 529
Таль электрическая передвижная TOR PA 500/1000кг 12/6м (модель N) передвижная 0,5/1 12/6 24 504
Таль электрическая передвижная TOR PA 500/1000кг 12/6м (модель J) передвижная 0,5/1 12/6 24 504
Таль электрическая передвижная TOR PA 500/1000кг 20/10м (модель J) передвижная 0,5/1 20/10 25 582
Таль электрическая передвижная TOR PA 600/1200кг 20/10м (модель J) передвижная 0,6/1,2 20/10 28 644
Таль электрическая передвижная TOR PA 600/1200кг 12/6м (модель J) передвижная 0,6/1.2 12/6 26 953
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 1т, 6м (модель N) передвижная 1 6 63 809
Таль электрическая двухскоростная TOR MD г/п 1т, 6м передвижная 1 6 101 846
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 1т, 6м УСВ передвижная 1 6 114 449
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 1т 12м УСВ передвижная 1 12 139 803
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 1т, 18м (модель N) передвижная 1 18 94 079
Таль электрическая передвижная TOR ТЭК (CD) (модель J) г/п 1т 24м передвижная 1 24 78 753
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 1т, 24м (модель N) передвижная 1 24 108 086
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 1т, 30м (модель N) передвижная 1 30 116 239
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 1т, 36м (модель N) передвижная 1 36 141 585
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 2т, 6м (модель N) передвижная 2 6 95 460
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 2т 6м УСВ передвижная 2 6 150 875
Таль электрическая передвижная TOR ТЭК (CD) г/п 2т 9м (модель G) передвижная 2 9 81 944
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 2т, 9м (модель N) передвижная 2 9 98 835
Таль электрическая передвижная TOR ТЭК (CD) г/п 2т 12м (модель G) передвижная 2 12 101 768
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 2т, 12м (модель N) передвижная 2 12 113 130
Таль электрическая двухскоростная TOR MD г/п 2т, 12м передвижная 2 12 169 217